お泊りデイサービスとは?
通所介護(デイサービス)を利用した利用者がそのまま宿泊ができるサービスです。
みずほの家のお泊りデイサービスの特徴
- ◇完全個室
- ◇価格
- だんだんみずほ:3,200円+食事・おやつ代
- みずほホーム:2,600円+食事・おやつ代
- ※デイサービスの利用料金は含まれておりません
- ◇デイサービスがない日の宿泊 5,000円+食事・おやつ代
- ◇グループ内の有料老人ホーム(みずほホーム・だんだんみずほ)に宿泊していただけるため、利用者様の状態把握がしやすく、安心して過ごしていただけます。
利用例
要介護3の利用者様が1泊2日の利用をされた場合

利用料金(例)
| サービス項目 | 料金 |
|---|---|
| 宿泊料金 | 2,600円/1泊 |
| ※デイサービスをご利用いただいた場合の宿泊料金です。 | |
| 宿泊のみの場合は、1泊5,000円となります。 | |
| (その他 食費等) | |
| 朝食 | 500円/食 |
| 昼食 | 660円/食 |
| おやつ | 80円/食 |
| 夕食 | 660円/食 |
| 洗濯 | 300円/回 |
※消費税が加算されます。
<ご利用例➀>
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 | |
| デイサービス ご利用 |
デイ | デイ | デイ | ※デイサービスのご利用については、別紙「デイサービス利用料金表」を参照 | ||||
| 宿泊 | 泊 | 泊 | 2泊3日の場合 | |||||
| 宿泊費 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円× 2日= 5,200円 | |||||
| 朝食 | 500円 | 500円 | 500円× 2食= 1,000円 | |||||
| 昼食 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円× 3食= 1,980円 | ||||
| おやつ | 80円 | 80円 | 80円 | 80円× 3食= 240円 | ||||
| 夕食 | 660円 | 660円 | 660円× 2食= 1,320円 | |||||
| ご利用料金 | 9,740円 | |||||||
<ご利用例➁>
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 備考 | |
| デイサービス ご利用 |
デイ | デイ | ※デイサービスのご利用については、別紙「デイサービス利用料金表」を参照 | |||||
| 宿泊 | 泊 | 泊 | 泊 | 3泊4日の場合 | ||||
| 宿泊費 | 2,600円 | 5,000円 | 5,000円 | 2,600円× 1日= 2,600円 | ||||
| 5,000円× 2日= 10,000円 | ||||||||
| 朝食 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円× 3食= 1,500円 | ||||
| 昼食 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円× 4食= 2,640円 | |||
| おやつ | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 | 80円× 4食= 320円 | |||
| 夕食 | 660円 | 660円 | 660円 | 660円× 3食= 1,980円 | ||||
| ご利用料金 | 19,040円 | |||||||
ご利用例➀(2泊3日の場合)
| デイ | 宿泊 | 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||
| 火 | 〇 | 泊 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 水 | 〇 | 泊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 金 | ||||||
| 土 | ||||||
| 日 | ||||||
| 宿泊 | 2,600円 × 2日=5,200円 | |||||
| 朝食 | 500円× 2食= 1,000円 | |||||
| 昼食 | 660円× 3食= 1,980円 | |||||
| おやつ | 80円× 3食= 240円 | |||||
| 夕食 | 660円× 2食= 1,320円 | |||||
| ご利用料金 | 9,740円 | |||||
ご利用例➁(3泊4日の場合)
| デイ | 宿泊 | 朝食 | 昼食 | おやつ | 夕食 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ||||||
| 火 | 〇 | 泊 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 水 | 泊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 木 | 泊 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 土 | ||||||
| 日 | ||||||
| 宿泊 | 2,600円 × 1日=2,600円 5,000円 × 2日=10,000円 |
|||||
| 朝食 | 500円× 3食= 1,500円 | |||||
| 昼食 | 660円× 4食= 2,640円 | |||||
| おやつ | 80円× 4食= 320円 | |||||
| 夕食 | 660円× 3食= 1,980円 | |||||
| ご利用料金 | 19,040円 | |||||
